Global health and foreign policy
Meetings
| Meeting | Body | Session | Date | Speeches |
|---|---|---|---|---|
| A/79/PV.19 | GA | 79 | Oct. 9, 2024 | 23 |
| A/79/PV.18 | GA | 79 | Oct. 7, 2024 | 38 |
| A/78/PV.102 | GA | 78 | Aug. 1, 2024 | 48 |
| A/78/PV.97 | GA | 78 | July 1, 2024 | 50 |
| A/78/PV.77 | GA | 78 | May 2, 2024 | 68 |
| A/78/PV.64 | GA | 78 | March 25, 2024 | 38 |
| A/77/PV.94 | GA | 77 | July 25, 2023 | 69 |
| A/77/PV.84 | GA | 77 | June 26, 2023 | 46 |
| A/76/PV.64 | GA | 76 | March 29, 2022 | 19 |
| A/75/PV.98 | GA | 75 | Aug. 17, 2021 | 46 |
| A/74/PV.14 | GA | 74 | Oct. 10, 2019 | 32 |
| A/73/PV.18 | GA | 73 | Oct. 10, 2018 | 23 |
| A/72/PV.110 | GA | 72 | Aug. 6, 2018 | 10 |
| A/72/PV.81 | GA | 72 | April 4, 2018 | 13 |
| A/71/PV.24 | GA | 71 | Oct. 5, 2016 | 21 |
| A/70/PV.112 | GA | 70 | July 25, 2016 | 52 |
Countries that spoke
-
12
-
8
-
7
-
5
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1