The situation in the temporarily occupied territories of Ukraine
Meetings
| Meeting | Body | Session | Date | Speeches |
|---|---|---|---|---|
| A/78/PV.99 | GA | 78 | July 11, 2024 | 52 |
| A/78/PV.57 | GA | 78 | Feb. 26, 2024 | 62 |
| A/78/PV.58 | GA | 78 | Feb. 26, 2024 | 23 |
| A/77/PV.89 | GA | 77 | July 18, 2023 | 25 |
| A/76/PV.61 | GA | 76 | March 15, 2022 | 74 |
| A/76/PV.58 | GA | 76 | Feb. 23, 2022 | 29 |
| A/76/PV.59 | GA | 76 | Feb. 23, 2022 | 46 |
| A/75/PV.54 | GA | 75 | Feb. 23, 2021 | 30 |
| A/75/PV.55 | GA | 75 | Feb. 23, 2021 | 58 |
| A/74/PV.58 | GA | 74 | Feb. 20, 2020 | 29 |
| A/74/PV.59 | GA | 74 | Feb. 20, 2020 | 6 |
| A/73/PV.67 | GA | 73 | Feb. 20, 2019 | 22 |
| A/73/PV.68 | GA | 73 | Feb. 20, 2019 | 23 |
Countries that spoke
-
7
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1