General debate
Meetings
| Meeting | Body | Session | Date | Speeches |
|---|---|---|---|---|
| A/31/PV.21 | GA | 31 | 5 | |
| A/31/PV.22 | GA | 31 | 9 | |
| A/31/PV.25 | GA | 31 | 5 | |
| A/33/PV.28 | GA | 33 | 3 | |
| A/34/PV.15 | GA | 34 | 4 | |
| A/34/PV.27 | GA | 34 | 2 | |
| A/37/PV.21 | GA | 37 | 1 | |
| A/37/PV.25 | GA | 37 | 1 | |
| A/37/PV.28 | GA | 37 | 1 | |
| A/37/PV.7 | GA | 37 | 2 | |
| A/79/PV.17 | GA | 79 | Sept. 30, 2024 | 54 |
| A/79/PV.16 | GA | 79 | Sept. 28, 2024 | 33 |
| A/79/PV.7 | GA | 79 | Sept. 24, 2024 | 51 |
| A/78/PV.14 | GA | 78 | Sept. 26, 2023 | 51 |
| A/78/PV.13 | GA | 78 | Sept. 23, 2023 | 30 |
| A/78/PV.4 | GA | 78 | Sept. 19, 2023 | 56 |
| A/77/PV.14 | GA | 77 | Sept. 26, 2022 | 59 |
| A/77/PV.13 | GA | 77 | Sept. 24, 2022 | 29 |
| A/77/PV.4 | GA | 77 | Sept. 20, 2022 | 52 |
| A/76/PV.17 | GA | 76 | Sept. 27, 2021 | 39 |
| A/76/PV.11 | GA | 76 | Sept. 23, 2021 | 50 |
| A/76/PV.3 | GA | 76 | Sept. 21, 2021 | 55 |
| A/75/PV.14 | GA | 75 | Sept. 29, 2020 | 54 |
| A/75/PV.15 | GA | 75 | Sept. 29, 2020 | 36 |
| A/75/PV.4 | GA | 75 | Sept. 22, 2020 | 45 |
| A/74/PV.13 | GA | 74 | Sept. 30, 2019 | 33 |
| A/74/PV.12 | GA | 74 | Sept. 28, 2019 | 38 |
| A/74/PV.3 | GA | 74 | Sept. 24, 2019 | 53 |
| A/73/PV.16 | GA | 73 | Oct. 1, 2018 | 37 |
| A/73/PV.14 | GA | 73 | Sept. 29, 2018 | 33 |
| A/73/PV.15 | GA | 73 | Sept. 29, 2018 | 35 |
| A/73/PV.6 | GA | 73 | Sept. 25, 2018 | 50 |
| A/72/PV.23 | GA | 72 | Sept. 25, 2017 | 31 |
| A/72/PV.20 | GA | 72 | Sept. 23, 2017 | 17 |
| A/72/PV.21 | GA | 72 | Sept. 23, 2017 | 20 |
| A/72/PV.22 | GA | 72 | Sept. 23, 2017 | 13 |
| A/72/PV.18 | GA | 72 | Sept. 22, 2017 | 28 |
| A/72/PV.7 | GA | 72 | Sept. 20, 2017 | 33 |
| A/72/PV.6 | GA | 72 | Sept. 19, 2017 | 27 |
| A/71/PV.21 | GA | 71 | Sept. 24, 2016 | 28 |
| A/71/PV.22 | GA | 71 | Sept. 24, 2016 | 45 |
| A/71/PV.16 | GA | 71 | Sept. 22, 2016 | 24 |
| A/70/PV.28 | GA | 70 | Oct. 3, 2015 | 36 |
| A/70/PV.26 | GA | 70 | Oct. 2, 2015 | 21 |
| A/70/PV.13 | GA | 70 | Sept. 28, 2015 | 58 |
| A/69/PV.20 | GA | 69 | Sept. 30, 2014 | 41 |
| A/69/PV.18 | GA | 69 | Sept. 29, 2014 | 22 |
| A/69/PV.19 | GA | 69 | Sept. 29, 2014 | 14 |
| A/69/PV.6 | GA | 69 | Sept. 24, 2014 | 56 |
| A/68/PV.23 | GA | 68 | Oct. 1, 2013 | 42 |
| A/68/PV.21 | GA | 68 | Sept. 30, 2013 | 21 |
| A/68/PV.22 | GA | 68 | Sept. 30, 2013 | 19 |
| A/68/PV.20 | GA | 68 | Sept. 28, 2013 | 7 |
| A/68/PV.17 | GA | 68 | Sept. 27, 2013 | 19 |
| A/68/PV.5 | GA | 68 | Sept. 24, 2013 | 53 |
| A/67/PV.19 | GA | 67 | Oct. 1, 2012 | 32 |
| A/67/PV.20 | GA | 67 | Oct. 1, 2012 | 19 |
| A/67/PV.21 | GA | 67 | Oct. 1, 2012 | 25 |
| A/67/PV.18 | GA | 67 | Sept. 29, 2012 | 36 |
| A/67/PV.17 | GA | 67 | Sept. 28, 2012 | 23 |
| A/67/PV.6 | GA | 67 | Sept. 25, 2012 | 50 |
| A/60/PV.23 | GA | 60 | Sept. 23, 2005 | 33 |
| A/60/PV.20 | GA | 60 | Sept. 22, 2005 | 24 |
| A/60/PV.21 | GA | 60 | Sept. 22, 2005 | 34 |
| A/60/PV.18 | GA | 60 | Sept. 21, 2005 | 25 |
| A/60/PV.19 | GA | 60 | Sept. 21, 2005 | 40 |
| A/59/PV.17 | GA | 59 | Sept. 30, 2004 | 22 |
| A/59/PV.15 | GA | 59 | Sept. 29, 2004 | 19 |
| A/59/PV.16 | GA | 59 | Sept. 29, 2004 | 22 |
| A/59/PV.13 | GA | 59 | Sept. 28, 2004 | 22 |
| A/59/PV.14 | GA | 59 | Sept. 28, 2004 | 28 |
| A/59/PV.12 | GA | 59 | Sept. 27, 2004 | 21 |
| A/59/PV.3 | GA | 59 | Sept. 21, 2004 | 39 |
| A/58/PV.21 | GA | 58 | Oct. 2, 2003 | 22 |
| A/58/PV.22 | GA | 58 | Oct. 2, 2003 | 23 |
| A/58/PV.19 | GA | 58 | Oct. 1, 2003 | 22 |
| A/58/PV.20 | GA | 58 | Oct. 1, 2003 | 22 |
| A/58/PV.18 | GA | 58 | Sept. 30, 2003 | 20 |
| A/58/PV.15 | GA | 58 | Sept. 29, 2003 | 23 |
| A/58/PV.14 | GA | 58 | Sept. 26, 2003 | 33 |
| A/58/PV.7 | GA | 58 | Sept. 23, 2003 | 36 |
| A/57/PV.17 | GA | 57 | Sept. 19, 2002 | 28 |
| A/57/PV.14 | GA | 57 | Sept. 18, 2002 | 24 |
| A/57/PV.15 | GA | 57 | Sept. 18, 2002 | 32 |
| A/57/PV.7 | GA | 57 | Sept. 14, 2002 | 27 |
| A/57/PV.2 | GA | 57 | Sept. 12, 2002 | 36 |
| A/56/PV.56 | GA | 56 | Nov. 16, 2001 | 33 |
| A/56/PV.57 | GA | 56 | Nov. 16, 2001 | 20 |
| A/56/PV.54 | GA | 56 | Nov. 15, 2001 | 28 |
| A/56/PV.52 | GA | 56 | Nov. 14, 2001 | 29 |
| A/56/PV.51 | GA | 56 | Nov. 13, 2001 | 30 |
| A/56/PV.48 | GA | 56 | Nov. 12, 2001 | 27 |
| A/56/PV.49 | GA | 56 | Nov. 12, 2001 | 31 |
| A/56/PV.46 | GA | 56 | Nov. 11, 2001 | 33 |
| A/55/PV.28 | GA | 55 | Sept. 22, 2000 | 32 |
| A/55/PV.26 | GA | 55 | Sept. 21, 2000 | 18 |
| A/55/PV.27 | GA | 55 | Sept. 21, 2000 | 29 |
| A/55/PV.24 | GA | 55 | Sept. 20, 2000 | 17 |
| A/55/PV.25 | GA | 55 | Sept. 20, 2000 | 20 |
| A/55/PV.22 | GA | 55 | Sept. 19, 2000 | 16 |
| A/55/PV.23 | GA | 55 | Sept. 19, 2000 | 26 |
| A/55/PV.20 | GA | 55 | Sept. 18, 2000 | 16 |
| A/55/PV.21 | GA | 55 | Sept. 18, 2000 | 23 |
| A/55/PV.19 | GA | 55 | Sept. 16, 2000 | 17 |
| A/55/PV.16 | GA | 55 | Sept. 15, 2000 | 20 |
| A/55/PV.17 | GA | 55 | Sept. 15, 2000 | 21 |
| A/55/PV.14 | GA | 55 | Sept. 14, 2000 | 19 |
| A/55/PV.15 | GA | 55 | Sept. 14, 2000 | 28 |
| A/55/PV.12 | GA | 55 | Sept. 13, 2000 | 16 |
| A/55/PV.13 | GA | 55 | Sept. 13, 2000 | 28 |
| A/55/PV.10 | GA | 55 | Sept. 12, 2000 | 19 |
| A/55/PV.11 | GA | 55 | Sept. 12, 2000 | 25 |
| A/54/PV.22 | GA | 54 | Oct. 2, 1999 | 30 |
| A/54/PV.20 | GA | 54 | Oct. 1, 1999 | 15 |
| A/54/PV.21 | GA | 54 | Oct. 1, 1999 | 32 |
| A/54/PV.17 | GA | 54 | Sept. 29, 1999 | 26 |
| A/54/PV.14 | GA | 54 | Sept. 25, 1999 | 18 |
| A/54/PV.12 | GA | 54 | Sept. 24, 1999 | 17 |
| A/54/PV.9 | GA | 54 | Sept. 22, 1999 | 31 |
| A/54/PV.6 | GA | 54 | Sept. 21, 1999 | 17 |
| A/54/PV.4 | GA | 54 | Sept. 20, 1999 | 22 |
| A/53/PV.25 | GA | 53 | Oct. 2, 1998 | 17 |
| A/53/PV.26 | GA | 53 | Oct. 2, 1998 | 21 |
| A/53/PV.23 | GA | 53 | Oct. 1, 1998 | 24 |
| A/53/PV.24 | GA | 53 | Oct. 1, 1998 | 19 |
| A/53/PV.22 | GA | 53 | Sept. 30, 1998 | 30 |
| A/53/PV.19 | GA | 53 | Sept. 29, 1998 | 15 |
| A/53/PV.17 | GA | 53 | Sept. 28, 1998 | 16 |
| A/53/PV.15 | GA | 53 | Sept. 25, 1998 | 18 |
| A/53/PV.16 | GA | 53 | Sept. 25, 1998 | 28 |
| A/53/PV.12 | GA | 53 | Sept. 23, 1998 | 34 |
| A/53/PV.10 | GA | 53 | Sept. 22, 1998 | 24 |
| A/53/PV.9 | GA | 53 | Sept. 22, 1998 | 15 |
| A/53/PV.7 | GA | 53 | Sept. 21, 1998 | 23 |
| A/53/PV.8 | GA | 53 | Sept. 21, 1998 | 30 |
| A/52/PV.27 | GA | 52 | Oct. 7, 1997 | 15 |
| A/52/PV.28 | GA | 52 | Oct. 7, 1997 | 19 |
| A/52/PV.25 | GA | 52 | Oct. 6, 1997 | 15 |
| A/52/PV.26 | GA | 52 | Oct. 6, 1997 | 12 |
| A/52/PV.23 | GA | 52 | Oct. 3, 1997 | 13 |
| A/52/PV.24 | GA | 52 | Oct. 3, 1997 | 19 |
| A/52/PV.21 | GA | 52 | Oct. 2, 1997 | 17 |
| A/52/PV.22 | GA | 52 | Oct. 2, 1997 | 25 |
| A/52/PV.19 | GA | 52 | Oct. 1, 1997 | 16 |
| A/52/PV.20 | GA | 52 | Oct. 1, 1997 | 18 |
| A/52/PV.18 | GA | 52 | Sept. 30, 1997 | 18 |
| A/52/PV.16 | GA | 52 | Sept. 29, 1997 | 23 |
| A/52/PV.11 | GA | 52 | Sept. 25, 1997 | 15 |
| A/52/PV.8 | GA | 52 | Sept. 23, 1997 | 29 |
| A/52/PV.5 | GA | 52 | Sept. 22, 1997 | 16 |
| A/52/PV.7 | GA | 52 | Sept. 22, 1997 | 14 |
| A/51/PV.29 | GA | 51 | Oct. 10, 1996 | 18 |
| A/51/PV.30 | GA | 51 | Oct. 10, 1996 | 15 |
| A/51/PV.26 | GA | 51 | Oct. 8, 1996 | 12 |
| A/51/PV.27 | GA | 51 | Oct. 8, 1996 | 9 |
| A/51/PV.24 | GA | 51 | Oct. 7, 1996 | 15 |
| A/51/PV.25 | GA | 51 | Oct. 7, 1996 | 16 |
| A/51/PV.23 | GA | 51 | Oct. 4, 1996 | 11 |
| A/51/PV.20 | GA | 51 | Oct. 3, 1996 | 16 |
| A/51/PV.21 | GA | 51 | Oct. 3, 1996 | 15 |
| A/51/PV.18 | GA | 51 | Oct. 2, 1996 | 16 |
| A/51/PV.19 | GA | 51 | Oct. 2, 1996 | 17 |
| A/51/PV.16 | GA | 51 | Oct. 1, 1996 | 16 |
| A/51/PV.17 | GA | 51 | Oct. 1, 1996 | 21 |
| A/51/PV.14 | GA | 51 | Sept. 30, 1996 | 13 |
| A/51/PV.15 | GA | 51 | Sept. 30, 1996 | 13 |
| A/50/PV.12 | GA | 50 | Sept. 27, 1996 | 15 |
| A/50/PV.13 | GA | 50 | Sept. 27, 1996 | 20 |
| A/51/PV.10 | GA | 51 | Sept. 26, 1996 | 13 |
| A/51/PV.11 | GA | 51 | Sept. 26, 1996 | 13 |
| A/51/PV.8 | GA | 51 | Sept. 25, 1996 | 18 |
| A/51/PV.4 | GA | 51 | Sept. 23, 1996 | 14 |
| A/51/PV.5 | GA | 51 | Sept. 23, 1996 | 23 |
| A/50/PV.28 | GA | 50 | Oct. 11, 1995 | 10 |
| A/50/PV.29 | GA | 50 | Oct. 11, 1995 | 46 |
| A/50/PV.25 | GA | 50 | Oct. 9, 1995 | 16 |
| A/50/PV.22 | GA | 50 | Oct. 6, 1995 | 10 |
| A/50/PV.21 | GA | 50 | Oct. 5, 1995 | 19 |
| A/50/PV.18 | GA | 50 | Oct. 4, 1995 | 11 |
| A/50/PV.19 | GA | 50 | Oct. 4, 1995 | 12 |
| A/50/PV.16 | GA | 50 | Oct. 3, 1995 | 14 |
| A/50/PV.17 | GA | 50 | Oct. 3, 1995 | 16 |
| A/50/PV.10 | GA | 50 | Sept. 28, 1995 | 13 |
| A/50/PV.11 | GA | 50 | Sept. 28, 1995 | 29 |
| A/50/PV.9 | GA | 50 | Sept. 27, 1995 | 25 |
| A/50/PV.6 | GA | 50 | Sept. 26, 1995 | 15 |
| A/50/PV.7 | GA | 50 | Sept. 26, 1995 | 21 |
| A/50/PV.4 | GA | 50 | Sept. 25, 1995 | 12 |
| A/50/PV.5 | GA | 50 | Sept. 25, 1995 | 21 |
| A/49/PV.28 | GA | 49 | Oct. 12, 1994 | 14 |
| A/49/PV.26 | GA | 49 | Oct. 11, 1994 | 10 |
| A/49/PV.27 | GA | 49 | Oct. 11, 1994 | 18 |
| A/49/PV.25 | GA | 49 | Oct. 10, 1994 | 14 |
| A/49/PV.22 | GA | 49 | Oct. 7, 1994 | 13 |
| A/49/PV.21 | GA | 49 | Oct. 6, 1994 | 19 |
| A/49/PV.18 | GA | 49 | Oct. 5, 1994 | 15 |
| A/49/PV.19 | GA | 49 | Oct. 5, 1994 | 19 |
| A/49/PV.16 | GA | 49 | Oct. 4, 1994 | 14 |
| A/49/PV.15 | GA | 49 | Oct. 3, 1994 | 15 |
| A/49/PV.10 | GA | 49 | Sept. 29, 1994 | 14 |
| A/49/PV.8 | GA | 49 | Sept. 28, 1994 | 12 |
| A/49/PV.9 | GA | 49 | Sept. 28, 1994 | 18 |
| A/49/PV.6 | GA | 49 | Sept. 27, 1994 | 15 |
| A/49/PV.7 | GA | 49 | Sept. 27, 1994 | 23 |
| A/49/PV.4 | GA | 49 | Sept. 26, 1994 | 14 |
| A/49/PV.5 | GA | 49 | Sept. 26, 1994 | 27 |
| A/37/PV.16 | GA | 37 | Dec. 31, 1984 | 4 |
| A/38/PV.18 | GA | 38 | Dec. 31, 1984 | 2 |
| A/39/PV.30 | GA | 39 | Oct. 11, 1984 | 1 |
| A/39/PV.29 | GA | 39 | Oct. 10, 1984 | 1 |
| A/39/PV.27 | GA | 39 | Oct. 9, 1984 | 2 |
| A/39/PV.24 | GA | 39 | Oct. 8, 1984 | 1 |
| A/39/PV.22 | GA | 39 | Oct. 5, 1984 | 1 |
| A/39/PV.20 | GA | 39 | Oct. 4, 1984 | 1 |
| S/39/PV.21 | SC | 39 | Oct. 4, 1984 | 1 |
| A/39/PV.16 | GA | 39 | Oct. 2, 1984 | 1 |
| A/39/PV.17 | GA | 39 | Oct. 2, 1984 | 1 |
| A/39/PV.14 | GA | 39 | Oct. 1, 1984 | 1 |
| A/39/PV.12 | GA | 39 | Sept. 28, 1984 | 1 |
| A/39/PV.13 | GA | 39 | Sept. 28, 1984 | 2 |
| A/39/PV.10 | GA | 39 | Sept. 26, 1984 | 2 |
| A/39/PV.8 | GA | 39 | Sept. 26, 1984 | 1 |
| A/39/PV.6 | GA | 39 | Sept. 25, 1984 | 1 |
| A/39/PV.7 | GA | 39 | Sept. 25, 1984 | 1 |
| A/39/PV.5 | GA | 39 | Sept. 24, 1984 | 1 |
| A/39/PV.11 | GA | 39 | July 31, 1984 | 2 |
| A/38/PV.31 | GA | 38 | Oct. 13, 1983 | 1 |
| A/38/PV.32 | GA | 38 | Oct. 13, 1983 | 1 |
| A/38/PV.29 | GA | 38 | Oct. 12, 1983 | 1 |
| A/38/PV.30 | GA | 38 | Oct. 12, 1983 | 1 |
| A/38/PV.21 | GA | 38 | Oct. 11, 1983 | 1 |
| A/38/PV.28 | GA | 38 | Oct. 11, 1983 | 2 |
| A/38/PV.26 | GA | 38 | Oct. 10, 1983 | 1 |
| A/38/PV.23 | GA | 38 | Oct. 7, 1983 | 1 |
| A/38/PV.24 | GA | 38 | Oct. 7, 1983 | 1 |
| A/38/PV.22 | GA | 38 | Oct. 6, 1983 | 1 |
| A/38/PV.15 | GA | 38 | Oct. 3, 1983 | 1 |
| A/38/PV.16 | GA | 38 | Oct. 3, 1983 | 2 |
| A/38/PV.13 | GA | 38 | Sept. 30, 1983 | 2 |
| S/38/PV.11 | SC | 38 | Sept. 29, 1983 | 2 |
| A/38/PV.9 | GA | 38 | Sept. 28, 1983 | 1 |
| S/38/PV.10 | SC | 38 | Sept. 28, 1983 | 1 |
| A/38/PV.7 | GA | 38 | Sept. 27, 1983 | 1 |
| A/38/PV.6 | GA | 38 | Sept. 26, 1983 | 1 |
| A/37/PV.29 | GA | 37 | Oct. 3, 1982 | 1 |
| A/37/PV.14 | GA | 37 | Oct. 1, 1982 | 6 |
| A/37/PV.11 | GA | 37 | Sept. 30, 1982 | 1 |
| A/37/PV.8 | GA | 37 | Sept. 28, 1982 | 3 |
| A/36/PV.30 | GA | 36 | Dec. 31, 1981 | 9 |
| A/36/PV.32 | GA | 36 | Oct. 9, 1981 | 3 |
| A/36/PV.31 | GA | 36 | Oct. 8, 1981 | 7 |
| A/36/PV.29 | GA | 36 | Oct. 7, 1981 | 4 |
| A/36/PV.28 | GA | 36 | Oct. 6, 1981 | 41 |
| A/36/PV.26 | GA | 36 | Oct. 5, 1981 | 4 |
| S/36/PV.25 | SC | 36 | Oct. 5, 1981 | 3 |
| A/36/PV.21 | GA | 36 | Oct. 1, 1981 | 4 |
| A/36/PV.18 | GA | 36 | Sept. 29, 1981 | 8 |
| A/36/PV.15 | GA | 36 | Sept. 28, 1981 | 6 |
| A/36/PV.16 | GA | 36 | Sept. 28, 1981 | 12 |
| A/36/PV.14 | GA | 36 | Sept. 25, 1981 | 9 |
| A/36/PV.11 | GA | 36 | Sept. 24, 1981 | 4 |
| A/36/PV.12 | GA | 36 | Sept. 24, 1981 | 12 |
| A/36/PV.10 | GA | 36 | Sept. 23, 1981 | 9 |
| A/36/PV.13 | GA | 36 | Sept. 23, 1981 | 24 |
| A/36/PV.8 | GA | 36 | Sept. 22, 1981 | 9 |
| A/36/PV.5 | GA | 36 | Sept. 21, 1981 | 6 |
| A/36/PV.6 | GA | 36 | Sept. 21, 1981 | 5 |
| A/35/PV.28 | GA | 35 | Oct. 8, 1980 | 3 |
| A/35/PV.26 | GA | 35 | Oct. 7, 1980 | 5 |
| A/35/PV.25 | GA | 35 | Oct. 6, 1980 | 15 |
| A/35/PV.20 | GA | 35 | Oct. 2, 1980 | 10 |
| A/35/PV.18 | GA | 35 | Oct. 1, 1980 | 2 |
| A/35/PV.12 | GA | 35 | Sept. 26, 1980 | 3 |
| A/35/PV.6 | GA | 35 | Sept. 23, 1980 | 3 |
| A/39/PV.23 | GA | 39 | Feb. 25, 1980 | 1 |
| A/34/PV.32 | GA | 34 | Oct. 12, 1979 | 19 |
| A/34/PV.24 | GA | 34 | Oct. 8, 1979 | 5 |
| A/34/PV.21 | GA | 34 | Oct. 4, 1979 | 8 |
| A/34/PV.18 | GA | 34 | Oct. 3, 1979 | 3 |
| A/34/PV.19 | GA | 34 | Oct. 3, 1979 | 23 |
| A/34/PV.11 | GA | 34 | Sept. 27, 1979 | 6 |
| A/34/PV.9 | GA | 34 | Sept. 26, 1979 | 3 |
| A/34/PV.7 | GA | 34 | Sept. 25, 1979 | 4 |
| A/34/PV.26 | GA | 34 | Sept. 9, 1979 | 14 |
| A/33/PV.31 | GA | 33 | Oct. 11, 1978 | 14 |
| A/33/PV.22 | GA | 33 | Oct. 5, 1978 | 6 |
| A/33/PV.23 | GA | 33 | Oct. 5, 1978 | 11 |
| A/33/PV.20 | GA | 33 | Oct. 4, 1978 | 3 |
| A/33/PV.21 | GA | 33 | Oct. 4, 1978 | 9 |
| A/33/PV.16 | GA | 33 | Oct. 2, 1978 | 3 |
| A/33/PV.12 | GA | 33 | Sept. 28, 1978 | 4 |
| A/33/PV.10 | GA | 33 | Sept. 27, 1978 | 4 |
| A/33/PV.11 | GA | 33 | Sept. 27, 1978 | 14 |
| A/33/PV.4 | GA | 33 | Sept. 22, 1978 | 4 |
| A/32/PV.31 | GA | 32 | Oct. 12, 1977 | 4 |
| A/32/PV.28 | GA | 32 | Oct. 11, 1977 | 9 |
| A/32/PV.27 | GA | 32 | Oct. 10, 1977 | 14 |
| A/32/PV.25 | GA | 32 | Oct. 7, 1977 | 7 |
| A/32/PV.23 | GA | 32 | Oct. 6, 1977 | 6 |
| A/32/PV.16 | GA | 32 | Oct. 3, 1977 | 10 |
| A/32/PV.17 | GA | 32 | Oct. 3, 1977 | 6 |
| A/32/PV.15 | GA | 32 | Sept. 30, 1977 | 11 |
| A/32/PV.12 | GA | 32 | Sept. 29, 1977 | 4 |
| A/32/PV.8 | GA | 32 | Sept. 27, 1977 | 4 |
| A/32/PV.9 | GA | 32 | Sept. 27, 1977 | 9 |
| A/32/PV.6 | GA | 32 | Sept. 23, 1977 | 5 |
| A/34/PV.30 | GA | 34 | Nov. 9, 1976 | 8 |
| A/31/PV.15 | GA | 31 | Oct. 4, 1976 | 4 |
| A/31/PV.12 | GA | 31 | Sept. 30, 1976 | 11 |
| A/31/PV.10 | GA | 31 | Sept. 29, 1976 | 11 |
| A/31/PV.8 | GA | 31 | Sept. 28, 1976 | 10 |
| A/31/PV.6 | GA | 31 | Sept. 27, 1976 | 9 |
| A/32/PV.22 | GA | 32 | Sept. 6, 1961 | 5 |
Countries that spoke
-
43
-
35
-
33
-
31
-
30
-
29
-
27
-
27
-
26
-
26
-
23
-
23
-
22
-
22
-
22
-
21
-
21
-
21
-
21
-
20
-
19
-
19
-
19
-
18
-
18
-
18
-
18
-
17
-
17
-
17
-
17
-
17
-
16
-
16
-
16
-
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
15
-
14
-
14
-
14
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
13
-
13
-
13
-
13
-
13