—
Meetings
| Meeting | Body | Session | Date | Speeches |
|---|---|---|---|---|
| A/36/PV.35 | GA | 36 | 24 | |
| S/37/PV.107 | SC | 37 | 1 | |
| A/76/PV.74 | GA | 76 | May 23, 2022 | 37 |
| A/73/PV.91 | GA | 73 | June 20, 2019 | 26 |
| A/66/PV.86 | GA | 66 | Dec. 15, 2011 | 21 |
| A/58/PV.71 | GA | 58 | Dec. 8, 2003 | 104 |
| A/54/PV.75 | GA | 54 | Dec. 9, 1999 | 39 |
| A/53/PV.20 | GA | 53 | Sept. 29, 1998 | 35 |
| A/51/PV.90 | GA | 51 | Jan. 31, 1997 | 25 |
| A/51/PV.88 | GA | 51 | Dec. 17, 1996 | 71 |
| A/51/PV.85 | GA | 51 | Dec. 16, 1996 | 59 |
| A/50/PV.33 | GA | 50 | Oct. 18, 1995 | 34 |
| A/49/PV.100 | GA | 49 | April 6, 1995 | 13 |
| A/49/PV.83 | GA | 49 | Dec. 9, 1994 | 64 |
| A/49/PV.84 | GA | 49 | Dec. 9, 1994 | 60 |
| A/48/PV.98 | GA | 48 | July 14, 1994 | 13 |
| A/48/PV.82 | GA | 48 | Dec. 17, 1993 | 27 |
| A/48/PV.29 | GA | 48 | Oct. 13, 1993 | 26 |
| A/41/PV.71 | GA | 41 | Dec. 3, 1986 | 4 |
| A/41/PV.80 | GA | 41 | Nov. 21, 1986 | 12 |
| A/41/PV.74 | GA | 41 | Nov. 18, 1986 | 0 |
| A/41/PV.54 | GA | 41 | Nov. 3, 1986 | 5 |
| A/40/PV.83 | GA | 40 | Nov. 19, 1985 | 1 |
| S/39/PV.108 | SC | 39 | Dec. 18, 1984 | 15 |
| S/39/PV.105 | SC | 39 | Nov. 28, 1984 | 22 |
| A/37/PV.122 | GA | 37 | May 30, 1983 | 15 |
| A/37/PV.111 | GA | 37 | Dec. 18, 1982 | 22 |
| A/37/PV.109 | GA | 37 | Nov. 16, 1982 | 32 |
| A/37/PV.54 | GA | 37 | Nov. 4, 1982 | 2 |
| A/37/PV.44 | GA | 37 | Oct. 13, 1982 | 7 |
| A/34/PV.120 | GA | 34 | Dec. 31, 1981 | 4 |
| A/33/PV.108 | GA | 33 | May 25, 1979 | 44 |
| S/33/PV.101 | SC | 33 | May 25, 1979 | 21 |
| A/33/PV.91 | GA | 33 | Dec. 21, 1978 | 71 |
| A/33/PV.90 | GA | 33 | Dec. 20, 1978 | 149 |
| A/33/PV.44 | GA | 33 | Nov. 3, 1978 | 22 |
| A/11/PV.574 | GA | 11 | Feb. 6, 1956 | 1 |
Countries that spoke
-
4
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1