UN emblem
United Nations

Security Council — Session 40

1985
All meetings → All resolutions →
52
Meetings
755
Speeches
77
Countries represented
4
Resolutions

Resolutions 4

Symbol Title Yes No Abstain
S/17234 None None None
S/17284/Rev.l Draft Resolution adopted by consensus
S/I5255/Rev.2] None None None
s/17093] None None None

Meetings 52

# Symbol Date Location
2566 S/PV.2566 Jan. 29, 1985 New York
2573 S/PV.2573 Feb. 25, 1985 New York
2568 S/PV.2568 Feb. 28, 1985 New York
2569 S/PV.2569 March 4, 1985 New York
2570 S/PV.2570 March 7, 1985 New York
2571 S/PV.2571 March 8, 1985 New York
2572 S/PV.2572 March 11, 1985 New York
2574 S/PV.2574 March 12, 1985 New York
2575 S/PV.2575 April 17, 1985 New York
2576 S/PV.2576 April 25, 1985 New York
2578 S/PV.2578 May 6, 1985 New York
2577 S/PV.2577 May 8, 1985 New York
2579 S/PV.2579 May 10, 1985 New York
2581 S/PV.2581 May 21, 1985 New York
2582 S/PV.2582 May 31, 1985 New York
2583 S/PV.2583 June 10, 1985 New York
2584 S/PV.2584 June 11, 1985 New York
2585 S/PV.2585 June 11, 1985 New York
2586 S/PV.2586 June 12, 1985 New York
2587 S/PV.2587 June 12, 1985 New York
2589 S/PV.2589 June 13, 1985 New York
2592 S/PV.2592 June 14, 1985 New York
2595 S/PV.2595 June 19, 1985 New York
2596 S/PV.2596 June 20, 1985 New York
2598 S/PV.2598 June 21, 1985 New York
2599 S/PV.2599 June 21, 1985 New York
2597 S/PV.2597 June 24, 1985 New York
2600 S/PV.2600 July 25, 1985 New York
2601 S/PV.2601 July 26, 1985 New York
2602 S/PV.2602 July 26, 1985 New York
2605 S/PV.2605 Sept. 13, 1985 New York
2606 S/PV.2606 Sept. 20, 1985 New York
2607 S/PV.2607 Sept. 20, 1985 New York
2609 S/PV.2609 Sept. 30, 1985 New York
2614 S/PV.2614 Oct. 1, 1985 New York
26 S/PV.26 Oct. 2, 1985 New York
2610 S/PV.2610 Oct. 2, 1985 New York
2612 S/PV.2612 Oct. 3, 1985 New York
2615 S/PV.2615 Oct. 4, 1985 New York
2616 S/PV.2616 Oct. 7, 1985 New York
2617 S/PV.2617 Oct. 7, 1985 New York
2619 S/PV.2619 Oct. 10, 1985 New York
2620 S/PV.2620 Oct. 10, 1985 New York
2621 S/PV.2621 Oct. 11, 1985 New York
2622 S/PV.2622 Oct. 11, 1985 New York
2626 S/PV.2626 Nov. 11, 1985 New York
2627 S/PV.2627 Nov. 15, 1985 New York
2629 S/PV.2629 Nov. 15, 1985 New York
2633 S/PV.2633 Dec. 10, 1985 New York
2634 S/PV.2634 Dec. 11, 1985 New York
2635 S/PV.2635 Dec. 12, 1985 New York
2603 S/PV.2603 New York
Most Used Keywords

Loading…